Mayoreo
SENSOR DE PRESIÓN DE LLANTA TPMS
Descripción
Sensor electrónico que monitorea la presión de aire de cada llanta y envía la información al sistema del vehículo para alertar sobre niveles incorrectos, ayudando a mantener la seguridad, el desempeño y el desgaste adecuado de los neumáticos.
| MODELO | AÑO | FRECUENCIA |
|---|---|---|
| Chevrolet Onix | 2021 - 2026 | 433 MHz |
| Chevrolet Tracker | 2021 - 2026 | 433 MHz |
| Chevrolet Blazer | 2019 - 2025 | 433 MHz |
| Chevrolet Silverado / Cheyenne | 2019 - 2026 | 433 MHz |
| Chevrolet Equinox | 2018 - 2025 | 433 MHz |



